农村产权交易季度之星(省辖市)
(2016年第三季度,按成交项目数排序)
| 序号 | 地  区 | 项目数(笔) | 成交金额(元) |  | ||
| 第三季度 成交项目数 | 累计成交 项目数 | 第三季度 成交金额 | 累计 成交金额 |  | ||
|  | ||||||
| 1 | 无锡市 | 988 | 1321 | 262,886,419.8 | 352,089,512.1 |  | 
| 2 | 淮安市 | 927 | 2261 | 490,477,429.1 | 830,240,184.6 |  | 
| 3 | 泰州市 | 797 | 4003 | 255,624,202.4 | 903,499,224.7 |  | 
| 4 | 宿迁市 | 557 | 3132 | 288,864,425.0 | 2,146,583,878.3 |  | 
| 5 | 扬州市 | 468 | 5054 | 232,358,912.2 | 1,854,357,976.4 |  | 
          注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2016年9月30日。
(2016年第三季度,按成交总金额排序)
| 序号 | 地  区 | 项目数(笔) | 成交金额(元) |  | ||
| 第三季度 成交项目数 | 累计成交 项目数 | 第三季度 成交金额 | 累计 成交金额 |  | ||
|  | ||||||
| 1 | 淮安市 | 927 | 2261 | 490,477,429.1 | 830,240,184.6 |  | 
| 2 | 宿迁市 | 557 | 3132 | 288,864,425.0 | 2,146,583,878.3 |  | 
| 3 | 无锡市 | 988 | 1321 | 262,886,419.8 | 352,089,512.1 |  | 
| 4 | 泰州市 | 797 | 4003 | 255,624,202.4 | 903,499,224.7 |  | 
| 5 | 徐州市 | 376 | 1633 | 249,069,371.1 | 1,048,342,116.7 |  | 
            注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2016年9月30日。

