10月份,我市交易项目数、交易金额在全省各市中保持领先,双双名列第一;淮阴区、淮安区、金湖县位次进入全省县(区)前十,被评为“月度之星”。
(2016年10月,按成交项目数排序)
| 序号 | 地 区 | 项目数(笔) | 成交金额(元) | ||
| 10月份成 交项目数 | 累计成交项目数 | 10月份 成交金额 | 累计成交 金额 | ||
| 1 | 锡山区 | 233 | 886 | 17,413,838.0  | 124,175,985.2  | 
| 2 | 江阴市 | 165 | 813 | 32,410,426.0  | 253,192,084.9  | 
| 3 | 江都区 | 162 | 1907 | 29,233,746.2  | 519,854,643.3  | 
| 4 | 淮阴区 | 147 | 384 | 105,815,041.2  | 285,960,732.1  | 
| 5 | 泰兴市 | 115 | 1163 | 46,949,394.0  | 312,065,137.1  | 
| 6 | 兴化市 | 111 | 1387 | 35,787,928.8  | 269,648,995.5  | 
| 7 | 金湖县 | 93 | 490 | 86,240,865.1  | 206,296,133.0  | 
| 8 | 沛  县 | 91 | 964 | 76,191,211.4  | 910,350,605.1  | 
| 9 | 如皋市 | 85 | 675 | 26,886,063.5  | 199,788,877.2  | 
| 10 | 泗阳县 | 74 | 462 | 197,068,263.0  | 1,152,379,703.3  | 
            注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2016年10月31日。
(2016年10月,按成交金额排序)
| 序号 | 地 区 | 项目数(笔) | 成交金额(元) | ||
| 10月份成交项目数 | 累计成交项目数 | 10月份 成交金额 | 累计 成交金额 | ||
| 1 | 泗阳县 | 74 | 462 | 197,068,263.0  | 1,152,379,703.3  | 
| 2 | 淮阴区 | 147 | 384 | 105,815,041.2  | 285,960,732.1  | 
| 3 | 淮安区 | 68 | 274 | 97,853,894.3  | 258,672,099.6  | 
| 4 | 金湖县 | 93 | 490 | 86,240,865.1  | 206,296,133.0  | 
| 5 | 沛  县 | 91 | 964 | 76,191,211.4  | 910,350,605.1  | 
| 6 | 泰兴市 | 115 | 1163 | 46,949,394.0  | 312,065,137.1  | 
| 7 | 高邮市 | 41 | 875 | 40,562,659.8  | 443,476,109.9  | 
| 8 | 宝应县 | 62 | 1030 | 36,929,818.5  | 542,366,901.2  | 
| 9 | 兴化市 | 111 | 1387 | 35,787,928.8  | 269,648,995.5  | 
| 10 | 江阴市 | 165 | 813 | 32,410,426.0  | 253,192,084.9  | 
            注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2016年10月31日。
    
